Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Rīgā +1 °C
Apmācies
Svētdiena, 24. novembris
Velta, Velda

Statistika: Kurš ir izcilākais F1 čempions?

F1 čempionu salīdzināšana nav pateicīga nodarbe, bet šoreiz izmantosim bezkaislīgu statistika metodi.

Metodi ir izstrādājuši “F1 Fanatic’s” bloga veidotāji un piedāvājam ar to iepazīties arī Latvijas F1 līdzjutējus. Lai objektīvāk salīdzinātu visu F1 čempionu sniegumu, viņu rezultāti ir pielīdzināti esošajai punktu skaitīšanas sistēmai. Turklāt, aprēķinot vidējos rādītājus, vērā ņemti tikai rezultāti no sacīkstēm, kurās pilots nav izstājies tehnisku problēmu dēļ.

Interesanti, ka Mihaela Šūmahera uzvaru rādītājs ‘otrās karjeras’ laikā krities no 36.7% uz 29.7%, tomēr tas jebkurā gadījumā palika augstākais rādītājs no šobrīd aktīvajiem F1 čempioniem. Čempioni sarindoti pēc vidējā punktu skaita, ko karjeras laikā sacīkstē izcīnījuši piloti un šajā rādītājā Huans Manuels Fanhio ir nepārspējams – 20 punkti sacīkstē un uzvaras gandrīz 50% no sacīkstēm.

V Čempions Uzvaras (% Pole (%) Ātrākie apļi (%) Teh.izst. (%) Punkti uz finišu
1 Juan Manuel Fangio 24 (47.06%) 29 (56.86%) 23 (45.10%) 17.65 20.79
2 Alberto Ascari 13 (40.63%) 14 (43.75%) 12 (37.50%) 18.75 17.15
3 Jackie Stewart 27 (27.27%) 17 (17.17%) 15 (15.15%) 32.32 16.55
4 Jim Clark 25 (34.72%) 33 (45.83%) 28 (38.89%) 29.17 16.45
5 Giuseppe Farina 5 (15.15%) 5 (15.15%) 5 (15.15%) 15.15 15.96
6 Alain Prost 51 (25.63%) 33 (16.58%) 41 (20.60%) 16.58 14.96
7 Ayrton Senna 41 (25.47%) 65 (40.37%) 19 (11.80%) 20.50 14.70
8 Michael Schumacher 91 (29.74%) 68 (22.22%) 77 (25.16%) 10.78 14.25
9 Sebastian Vettel 26 (25.74%) 36 (35.64%) 15 (14.85%) 9.90 13.67
10 Mike Hawthorn 3 (6.67%) 4 (8.89%) 6 (13.33%) 22.22 13.37
11 Jochen Rindt 6 (10.00%) 10 (16.67%) 3 (5.00%) 55.00 13.26
12 Lewis Hamilton 21 (19.09%) 26 (23.64%) 12 (10.91%) 5.45 12.41
13 Fernando Alonso 30 (15.31%) 22 (11.22%) 19 (9.69%) 8.67 12.33
14 Niki Lauda 25 (14.62%) 24 (14.04%) 24 (14.04%) 34.50 11.99
15 Nigel Mansell 31 (16.58%) 32 (17.11%) 30 (16.04%) 32.62 11.98
16 Jack Brabham 14 (11.38%) 13 (10.57%) 12 (9.76%) 34.96 11.74
17 Kimi Raikkonen 19 (10.86%) 16 (9.14%) 37 (21.14%) 16.00 11.60
18 Mika Hakkinen 20 (12.42%) 26 (16.15%) 25 (15.53%) 24.22 11.33
19 Denny Hulme 8 (7.14%) 1 (0.89%) 9 (8.04%) 25.89 11.33
20 Damon Hill 22 (19.13%) 20 (17.39%) 19 (16.52%) 14.78 11.13
21 Nelson Piquet 23 (11.27%) 24 (11.76%) 23 (11.27%) 24.51 10.96
22 Phil Hill 3 (6.38%) 6 (12.77%) 6 (12.77%) 27.66 10.74
23 John Surtees 6 (5.41%) 8 (7.21%) 11 (9.91%) 44.14 10.58
24 Jody Scheckter 10 (8.93%) 3 (2.68%) 5 (4.46%) 18.75 9.85
25 James Hunt 10 (10.87%) 14 (15.22%) 8 (8.70%) 29.35 9.68
26 Emerson Fittipaldi 14 (9.72%) 6 (4.17%) 6 (4.17%) 25.69 9.29
27 Graham Hill 14 (8.00%) 13 (7.43%) 10 (5.71%) 33.14 9.00
28 Mario Andretti 12 (9.38%) 18 (14.06%) 10 (7.81%) 39.84 8.71
29 Alan Jones 12 (10.34%) 6 (5.17%) 13 (11.21%) 28.45 8.52
30 Keke Rosberg 5 (4.39%) 5 (4.39%) 3 (2.63%) 38.60 8.50
31 Jenson Button 15 (6.58%) 8 (3.51%) 8 (3.51%) 11.40 8.03
32 Jacques Villeneuve 11 (6.75%) 13 (7.98%) 9 (5.52%) 22.70 6.77

Info: F1Fanatic.co.uk

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Hokejs

Vairāk Hokejs


Basketbols

Vairāk Basketbols


Futbols

Vairāk Futbols


Teniss

Vairāk Teniss


Volejbols

Vairāk Volejbols


Motoru sports

Vairāk Motoru sports


Vieglatlētika

Vairāk Vieglatlētika


Riteņbraukšana

Vairāk Riteņbraukšana


Ziemas sports

Vairāk Ziemas sports


Citi

Vairāk Citi