Statoil 0,999 1,029 0,979 0,439
NesteOil 0,977 1,007 0,957
Lukoil 0,980+1,010 0,960+ 0,415-
Virši A 0,959 0,997 0,942
Statoil 0,999 1,029 0,979 0,439
NesteOil 0,977 1,007 0,957
Lukoil 0,980+1,010 0,960+ 0,415-
Virši A 0,959 0,997 0,942
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.